福建师范大学2022分数线(体育生福建师范大学分数线)

海外留学 2022-09-23 10:46:16 0

考研选择院校和专业时,2021河海大学研究生分数线是2022届考研非常重要的参考数据,体现了报考院校和专业的难易程度,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了2016-2021历年河海大学研究生复试分数线一览表,供大家参考,真切希望大家都能考上自己满意的学校。

2022河海大学研究生分数线一览表(含2022-2022历年

2022河海大学研究生分数线一览表(含2022-2022历年

1、2021年河海大学研究生分数线

2022河海大学研究生分数线一览表(含2022-2022历年

2、2020年河海大学研究生分数线

根据教育部、江苏省教育考试院相关文件精神,结合我校实际情况,经校研究生招生工作领导小组研究决定,将我校2020年硕士研究生进入复试成绩基本要求公布如下:

河海大学2020年硕士研究生进入复试成绩基本要求

学院名称 专业代码 专业名称 专业类型 单科(满分=100) 单科(满分>100) 总分

水文水资源学院 070501 自然地理学 学术型 40 60 288

水文水资源学院 070502 人文地理学 学术型 40 60 288

水文水资源学院 081501 水文学及水资源 学术型 34 51 321

水文水资源学院 0815Z1 城市水务 学术型 34 51 302

水文水资源学院 0830Z1 生态水利 学术型 37 56 264

水文水资源学院 085900 土木水利 专业学位 37 56 309

水文水资源学院(原地球科学与工程学院) 070503 地图学与地理信息系统 学术型 40 60 332

水利水电学院 081502 水力学及河流动力学 学术型 34 51 307

水利水电学院 081503 水工结构工程 学术型 34 51 339

水利水电学院 081504 水利水电工程 学术型 34 51 324

水利水电学院 0815Z2 水利水电建设与管理 学术型 34 51 306

水利水电学院 085900 土木水利 专业学位 37 56 338

港口海岸与近海工程学院 081505 港口、海岸及近海工程 学术型 34 51 273

港口海岸与近海工程学院 082400 船舶与海洋工程 学术型 34 51 254

港口海岸与近海工程学院 0830Z2 海岸带资源与环境 学术型 37 56 264

港口海岸与近海工程学院 085900 土木水利 专业学位 37 56 282

港口海岸与近海工程学院 086100 交通运输 专业学位 37 56 282

土木与交通学院 081401 岩土工程 学术型 37 56 335

土木与交通学院 081402 结构工程 学术型 37 56 329

土木与交通学院 081405 防灾减灾工程及防护工程 学术型 37 56 349

土木与交通学院 081406 桥梁与隧道工程 学术型 37 56 353

土木与交通学院 082301 道路与铁道工程 学术型 37 56 276

土木与交通学院 082303 交通运输规划与管理 学术型 37 56 290

土木与交通学院 085900 土木水利 专业学位 37 56 317

土木与交通学院 086100 交通运输 专业学位 37 56 294

环境学院 081403 市政工程 学术型 37 56 357

环境学院 083000 环境科学与工程 学术型 37 56 364

环境学院 085700 资源与环境 专业学位 37 56 346

环境学院 085900 土木水利 专业学位 37 56 311

能源与电气学院 080704 流体机械及工程 学术型 34 51 254

能源与电气学院 0807Z1 可再生能源科学与工程 学术型 34 51 254

能源与电气学院 080800 电气工程 学术型 37 56 335

能源与电气学院 081101 控制理论与控制工程 学术型 37 56 291

能源与电气学院 085400 电子信息 专业学位 37 56 340

能源与电气学院 085800 能源动力(01电气工程) 专业学位 37 56 358

能源与电气学院 085800 能源动力(02新能源工程、03动力工程) 专业学位 37 56 326

信息学部(计算机与信息学院) 080900 电子科学与技术 学术型 37 56 288

信息学部(计算机与信息学院) 081002 信号与信息处理 学术型 37 56 265

信息学部(计算机与信息学院) 081104 模式识别与智能系统 学术型 37 56 266

信息学部(计算机与信息学院) 081200 计算机科学与技术 学术型 37 56 315

信息学部(计算机与信息学院) 083500 软件工程 学术型 37 56 294

信息学部(计算机与信息学院) 085400 电子信息(01计算机及软件工程) 专业学位 37 56 321

信息学部(计算机与信息学院) 085400 电子信息(02电子与信息工程) 专业学位 37 56 316

信息学部(物联网工程学院) 081001 通信与信息系统 学术型 37 56 309

信息学部(物联网工程学院) 0810Z2 物联网技术与应用 学术型 37 56 331

信息学部(物联网工程学院) 081102 检测技术与自动化装置 学术型 37 56 337

信息学部(物联网工程学院) 085400 电子信息 专业学位 37 56 334

商学院 020106 人口、资源与环境经济学 学术型 48 72 343

商学院 020200 应用经济学 学术型 48 72 364

商学院 025100 金融 专业学位 48 72 343

商学院 025400 国际商务 专业学位 48 72 343

商学院 025600 资产评估 专业学位 48 72 343

分享: